Los asientos de cierre son los responsables a la hora de liquidar la totalidad de las cuentas del ejercicio, con el objetivo de concluir la contabilización del ejercicio. Así, su función tiene un carácter exclusivamente protocolario.
Consiste en transferir los saldos de las cuentas temporales (elemento 6 y 7) a una cuenta de resumen neto del periodo (elemento 8).
Dinámica y aplicación de cargos y abonos del Elemento 8
Cuenta | Cargo con abono | Abono con cargo |
80 Margen Comercial (Empresa: Comercial) | – Saldo de las compras de mercaderías (601 – 6091) – Saldo deudor de variaciones de existencias (611) – Saldo del Margen Comercial con abono a la cuenta 82 Valor Agregado | – Saldo de las ventas de mercaderías (701) – Saldo acreedor de variación de existencias (611) |
81 Producción del ejercicio (Empresa: Servicios – Industrial) | – Saldos deudores de las cuentas 711, 712, 713 y 714 con transferencia a la cuenta 811 – Saldo deudor de la cuenta 715 con transferencia a la cuenta 812 – Saldo acreedor de producción del ejercicio con abono a la cuenta 82 Valor Agregado. | – Saldo de las ventas de bienes y servicios 702, 703 y 704 – Saldo acreedor de las cuentas 711, 712, 713 y 714 con transferencia a la cuenta 811 – Saldo de la cuenta 72 con transferencia a la cuenta 813 |
82 Valor Agregado (Empresa: Comercial – Servicios – Industrial) | – Saldo de compras (602, 603, 604, 6092, 6093 y 6094) – Saldo deudor de variación de existencias (612, 613 y 614) – Saldo de la cuenta 63 – Saldo del valor agregado con abono a la cuenta 83 Excedente Bruto | – Saldos de las cuentas 80 y 81 – Saldo acreedor de variación de existencias (612, 613 y 614) |
83 Excedente Bruto (Empresa: Comercial – Servicios – Industrial) | – Saldos y cuentas (62 y 64) – Saldos acreedor del Excedente bruto con abono a la cuenta 84 Resultados de Explotación | – Saldos de la cuenta 82 – Saldos de los subsidios 7591 – Saldo deudor del Excedente bruto con cargo a la cuenta 84 Resultados de Explotación |
84 Resultados de Explotación (Empresa: Comercial – Servicios – Industrial) | – Saldo deudor de la cuenta 83 – Saldos de las cuentas 65 y 68 – Saldo acreedor del Resultado de Explotación con abono a la cuenta 85 Resultado antes de participaciones e impuestos | – Saldo acreedor de la cuenta 83 – Saldo de las cuentas 75, 76 u 78 – Saldo deudor del Resultado de Explotación con abono a la cuenta 85 Resultado antes de participaciones e impuestos |
85 Resultado antes de participaciones e impuestos (Empresa: Comercial – Servicios – Industrial) | – Saldo deudor de la cuenta 84 – Saldo de la cuenta 67 – Saldo acreedor del Resultado antes de participaciones e impuestos con abono a la cuenta 89 Determinación del resultado del ejercicio | – Saldo acreedor de la cuenta 84 – Saldo de la cuenta 77 – Saldo deudor del Resultado antes de participaciones e impuestos con abono a la cuenta 89 Determinación del resultado del ejercicio |
Empresa comercial
De esa forma, los asientos contables de cierre de una empresa comercial quedarían así:
Cuenta | Descripción | Debe | Haber |
6111 | Mercaderías manufacturadas | x | |
6112 | Mercaderías de extracción | x | |
6113 | Mercaderías agropecuarias y piscícolas | x | |
6114 | Mercaderías inmuebles | x | |
6115 | Otras mercaderías | x | |
6911 | Mercaderías manufacturadas | x | |
6912 | Mercaderías de extracción | x | |
6913 | Mercaderías agropecuarias y piscícolas | x | |
6914 | Mercaderías inmuebles | x | |
6915 | Otras mercaderías | x | |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||
791 | Cargas imputables a cuentas de costos y gastos | x | |
94 | Gastos de administración | x | |
95 | Gastos de venta | x | |
97 | Gastos financieros | x | |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||
80 | Margen comercial | x | |
601 | Mercaderías | x | |
6091 | Costos vinculados con las compras de mercaderías | x | |
611 | Mercaderías | x | |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||
701 | Mercaderías | x | |
611 | Mercaderías | x | |
80 | Margen comercial | x | |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||
80 | Margen comercial | x | |
82 | Valor agregado | x | |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||
82 | Valor agregado | x | |
602 | Materias primas | x | |
603 | Materiales auxiliares, suministros y repuestos | x | |
604 | Envases y embalajes | x | |
6092 | Costos vinculados con las compras de materias primas | x | |
6093 | Costos vinculados con las compras de materiales, suministros y respuestos | x | |
6094 | Costos vinculados con las compras de envases y embalajes | x | |
612 | Materias primas | x | |
613 | Materiales auxiliares, suministros y repuestos | x | |
614 | Envases y embalajes | x | |
63 | Gastos de servicios prestados por terceros | x | |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||
612 | Materias primas | x | |
613 | Materiales auxiliares, suministros y repuestos | x | |
614 | Envases y embalajes | x | |
82 | Valor agregado | x | |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||
82 | Valor agregado | ||
83 | Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotación | ||
– – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||
83 | Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotación | x | |
62 | Gastos de personal, directores y gerentes | x | |
64 | Gastos por tributos | x | |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||
7591 | Subsidios gubernamentales | x | |
83 | Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotación | x | |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||
83 | Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotación | x | |
84 | Resultados de explotación | x | |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||
84 | Resultados de explotación | x | |
65 | Otros gastos de gestión | x | |
68 | Valuación y deterioro de activos y provisiones | x | |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||
75 | Otros ingresos de gestión | x | |
76 | Ganancia por medición de activos no financieros | x | |
78 | Cargas cubiertas por provisiones | x | |
84 | Resultado de explotación | x | |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||
84 | Resultado de explotación | x | |
85 | Resultado antes de participaciones e impuestos | x | |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||
85 | Resultado antes de participaciones e impuestos | x | |
67 | Gastos financieros | x | |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||
77 | Ingresos financieros | x | |
85 | Resultado antes de participaciones e impuestos | x | |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||
85 | Resultado antes de participaciones e impuestos | x | |
89 | Determinación del resultado del ejercicio | x | |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||
88 | Impuesto a la renta | x | |
40171 | Renta de tercera categoría | x | |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||
89 | Determinación del resultado del ejercicio | x | |
88 | Impuesto a la renta | x |
Empresa de servicios
De esa forma, los asientos contables de cierre de una empresa de servicios quedarían así:
Cuenta | Descripción | Debe | Haber |
791 | Cargas imputables a cuentas de costos y gastos | x | |
91 | Costo de servicios | x | |
94 | Gastos de administración | x | |
95 | Gastos de ventas | x | |
97 | Gastos financieros | x | |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||
81 | Producción del ejercicio | x | |
711 | Variación de productos terminados | x | |
712 | Variación de subproductos, desechos y desperdicios | x | |
713 | Variación de productos en proceso | x | |
714 | Variación de envases y embalajes | x | |
715 | Variación de existencias de servicios | x | |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||
702 | Productos terminados | x | |
703 | Subproductos, desechos y desperdicios | x | |
704 | Prestación de servicios | x | |
711 | Variación de productos terminados | x | |
712 | Variación de subproductos, desechos y desperdicios | x | |
713 | Variación de productos en proceso | x | |
714 | Variación de envases y embalajes | x | |
72 | Producción de activo inmovilizado | x | |
81 | Producción del ejercicio | x | |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||
81 | Producción del ejercicio | x | |
82 | Valor agregado | x | |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||
82 | Valor agregado | x | |
602 | Materias primas | x | |
603 | Materiales auxiliares, suministros y repuestos | x | |
604 | Envases y embalajes | x | |
6092 | Costos vinculados con las compras de materias primas | x | |
6093 | Costos vinculados con las compras de materiales, suministros y respuestos | x | |
6094 | Costos vinculados con las compras de envases y embalajes | x | |
612 | Materias primas | x | |
613 | Materiales auxiliares, suministros y repuestos | x | |
614 | Envases y embalajes | x | |
63 | Gastos de servicios prestados por terceros | x | |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||
612 | Materias primas | x | |
613 | Materiales auxiliares, suministros y repuestos | x | |
614 | Envases y embalajes | x | |
82 | Valor agregado | x | |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||
82 | Valor agregado | ||
83 | Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotación | ||
– – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||
83 | Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotación | x | |
62 | Gastos de personal, directores y gerentes | x | |
64 | Gastos por tributos | x | |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||
7591 | Subsidios gubernamentales | x | |
83 | Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotación | x | |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||
83 | Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotación | x | |
84 | Resultados de explotación | x | |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||
84 | Resultados de explotación | x | |
65 | Otros gastos de gestión | x | |
68 | Valuación y deterioro de activos y provisiones | x | |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||
75 | Otros ingresos de gestión | x | |
76 | Ganancia por medición de activos no financieros | x | |
78 | Cargas cubiertas por provisiones | x | |
84 | Resultado de explotación | x | |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||
84 | Resultado de explotación | x | |
85 | Resultado antes de participaciones e impuestos | x | |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||
85 | Resultado antes de participaciones e impuestos | x | |
67 | Gastos financieros | x | |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||
77 | Ingresos financieros | x | |
85 | Resultado antes de participaciones e impuestos | x | |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||
85 | Resultado antes de participaciones e impuestos | x | |
89 | Determinación del resultado del ejercicio | x | |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||
88 | Impuesto a la renta | x | |
40171 | Renta de tercera categoría | x | |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||
89 | Determinación del resultado del ejercicio | x | |
88 | Impuesto a la renta | x |
Empresa industrial
Cuenta | Descripción | Debe | Haber |
711 | Variación de productos terminados | x | |
712 | Variación de subproductos, desechos y desperdicios | x | |
692 | Productos terminados | x | |
693 | Subproductos, desechos y desperdicios | x | |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||
791 | Cargas imputables a cuentas de costos y gastos | x | |
90 | Costo de producción | x | |
94 | Gastos de administración | x | |
95 | Gastos de ventas | x | |
97 | Gastos financieros | x | |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||
81 | Producción del ejercicio | x | |
711 | Variación de productos terminados | x | |
712 | Variación de subproductos, desechos y desperdicios | x | |
713 | Variación de productos en proceso | x | |
714 | Variación de envases y embalajes | x | |
715 | Variación de existencias de servicios | x | |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||
702 | Productos terminados | x | |
703 | Subproductos, desechos y desperdicios | x | |
704 | Prestación de servicios | x | |
711 | Variación de productos terminados | x | |
712 | Variación de subproductos, desechos y desperdicios | x | |
713 | Variación de productos en proceso | x | |
714 | Variación de envases y embalajes | x | |
72 | Producción de activo inmovilizado | x | |
81 | Producción del ejercicio | x | |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||
81 | Producción del ejercicio | x | |
82 | Valor agregado | x | |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||
82 | Valor agregado | x | |
602 | Materias primas | x | |
603 | Materiales auxiliares, suministros y repuestos | x | |
604 | Envases y embalajes | x | |
6092 | Costos vinculados con las compras de materias primas | x | |
6093 | Costos vinculados con las compras de materiales, suministros y respuestos | x | |
6094 | Costos vinculados con las compras de envases y embalajes | x | |
612 | Materias primas | x | |
613 | Materiales auxiliares, suministros y repuestos | x | |
614 | Envases y embalajes | x | |
63 | Gastos de servicios prestados por terceros | x | |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||
612 | Materias primas | x | |
613 | Materiales auxiliares, suministros y repuestos | x | |
614 | Envases y embalajes | x | |
82 | Valor agregado | x | |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||
82 | Valor agregado | ||
83 | Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotación | ||
– – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||
83 | Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotación | x | |
62 | Gastos de personal, directores y gerentes | x | |
64 | Gastos por tributos | x | |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||
7591 | Subsidios gubernamentales | x | |
83 | Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotación | x | |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||
83 | Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotación | x | |
84 | Resultados de explotación | x | |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||
84 | Resultados de explotación | x | |
65 | Otros gastos de gestión | x | |
68 | Valuación y deterioro de activos y provisiones | x | |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||
75 | Otros ingresos de gestión | x | |
76 | Ganancia por medición de activos no financieros | x | |
78 | Cargas cubiertas por provisiones | x | |
84 | Resultado de explotación | x | |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||
84 | Resultado de explotación | x | |
85 | Resultado antes de participaciones e impuestos | x | |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||
85 | Resultado antes de participaciones e impuestos | x | |
67 | Gastos financieros | x | |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||
77 | Ingresos financieros | x | |
85 | Resultado antes de participaciones e impuestos | x | |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||
85 | Resultado antes de participaciones e impuestos | x | |
89 | Determinación del resultado del ejercicio | x | |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||
88 | Impuesto a la renta | x | |
40171 | Renta de tercera categoría | x | |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – | |||
89 | Determinación del resultado del ejercicio | x | |
88 | Impuesto a la renta | x |
Descarga el Plan Contable General Empresarial 2023 en Excel:
Descargar aquí