La disminución del capital representa al hecho a través del cual, debido a ciertas circunstancias, el importe del capital inscrito en la escritura pública se ve disminuido.
En cuanto a la reducción de capital, el procedimiento se puede realizar de forma voluntaria u obligatoria. En el caso de la compensación por pérdidas regulada en los artículos 79, 80, 176, 220 y 407 de la Nueva Ley General de Sociedades, la reducción será obligatoria.
En la junta general de accionistas es donde se decide la reducción de capital, la cual debe constar en escritura pública y ser inscrita en el registro público.
¿Qué modalidades de reducción de capital existen?
Amortización del valor nominal de las acciones | El pago de las acciones se hace a los accionistas a su valor nominal y éstos renuncian a los beneficios intangibles que puedan derivarse de las acciones amortizadas. El pago puede realizarse en efectivo o en activos, según el acuerdo establecido previamente entre las partes. |
Entrega de importes superior al valor nominal | El reparto se efectúa mediante la devolución a los titulares de la cantidad equivalente a su participación en el patrimonio neto de la empresa, además de los beneficios, reservas y excedentes que aumenten los fondos propios. |
Condonación de dividendos pasivos | Bajo esta modalidad, la empresa prescinde del cobro de la parte no pagada de la acción ya suscrita como contrapartida a la amortización y cancelación parcialmente de la acción. |
Absorción de pérdidas de la sociedad | El equilibrio entre el capital social y los fondos propios, que ha disminuido como resultado de las pérdidas, queda restablecido. Los accionistas absorben las pérdidas de la empresa con el valor nominal de sus acciones. |
Caso práctico
La empresa ABC SAC el 20 de agosto de 2022 ha decidido hacer una reducción de capital equivalente al 10% del mismo. Esta sociedad está integrada además por los siguientes socios.
Accionistas | Participación | Capital inicial | Disminución | Nuevo capital |
Luis Montoya | 50% | S/ 50,000.00 | S/ 5,000.00 | S/ 45,000.00 |
Pedro Vásquez | 30% | S/ 30,000.00 | S/ 3,000.00 | S/ 27,000.00 |
Marta Zuta | 20% | S/ 20,000.00 | S/ 2,000.00 | S/ 18,000.00 |
Total | 100% | S/ 100,000.00 | S/ 10,000.00 | S/ 90,000.00 |
El asiento contable correspondiente a la disminución de capital quedaría de la siguiente manera:
📌 | Cuenta | Debe | Haber |
50 | Capital | 10,000.00 | |
501 Capital social | |||
5011 Luis Montoya | |||
5012 Pedro Vásquez | |||
5013 Marta Zuta | |||
59 | Resultados acumulados | 10,000.00 | |
592 Pérdidas acumuladas | |||
X/X Por la reducción del 20% del capital a través del restablecimiento del equilibrio patrimonial. |
Descarga el Plan Contable General Empresarial 2023 en Excel:
Descargar aquí