El asiento contable del descuento por pronto pago o pago anticipado es aquel registro que debemos efectuar en caso de que la empresa adopte la decisión con fines mercantiles como puede ser la captación de liquidez o la fidelización de clientes.
Para ello, en esta entrada vamos a ver el tratamiento contable y la codificación correspondiente para el descuento por pronto pago por parte del proveedor y también por parte de la empresa a la que se le ha otorgado el descuento.
Este manejo presenta beneficios para ambas partes, tales como:
Proveedor | Cliente |
Obtener liquidez que permita afrontar las obligaciones a corto plazo o para la adquisición de mercancías o materias primas adicionales. | Permite disponer de una línea de crédito más amplia con el proveedor. |
Fomentar la lealtad de la clientela. | Crea mayor confianza con su proveedor y estimula la recurrencia. |
Mitigar los riesgos derivados de cobranzas dudosas. | Con la obtención de un descuento, permite a la empresa disponer de más ingresos. |
Caso práctico
La empresa comercial Abarrotes Gani SAC comercializa insumos de primera necesidad ofreciendo precios competentes. En el mes de julio emite la factura F001-005 a su fiel cliente Tiendas Maya SRL por el importe de s/ 14,000.00 más IGV y decide otorgarle un descuento del 5% por pronto pago para obtener mayor liquidez.
Se solicita que realizamos los asientos contables por el descuento de pronto pago del proveedor y del cliente.
👨 Proveedor
En primer instancia, la empresa comercial Abarrotes Gani SAC debe realizar el asiento contable por la venta de mercadería.
Detalle de la Factura:
- Base Imponible: S/ 14,000.00
- IGV: S/ 2,520.00
- Total: S/ 16,520.00
📌 | Cuenta | Debe | Haber |
12 | Cuentas por cobrar comerciales – Terceros | 16,520.00 | |
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar | |||
1212 Emitidas en cartera | |||
40 | Trib. Cont. y aportes al sist. de pens. y de salud por pagar | 2,520.00 | |
401 Gobierno central | |||
4011 Impuesto general a las ventas | |||
40111 IGV – Cuenta propia | |||
70 | Ventas | 14,000.00 | |
701 Mercaderías | |||
7012 Mercaderías – Venta local | |||
70121 Terceros | |||
X/X Por la venta de mercaderías según F001-005. |
🎯 Puedes profundizar y ver el asiento de ventas de manera más detallada aquí →.
Asiento seguido representará al a contabilización por el descuento.
🏆 Cálculo del descuento: s/ 14,000.00 x 5% = s/ 700.00
📌 | Cuenta | Debe | Haber |
67 | Gastos financieros | 700.00 | |
675 Descuentos concedidos por pronto pago | |||
40 | Trib. Cont. y aportes al sist. de pens. y de salud por pagar | 126.00 | |
401 Gobierno central | |||
4011 Impuesto general a las ventas | |||
40111 IGV – Cuenta propia | |||
12 | Cuentas por cobrar comerciales – Terceros | 826.00 | |
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar | |||
X/X Por el descuento otorgado, nota de crédito NC No. 001/005 |
Finalmente, debemos realizar el asiento contable por el destino del gasto.
📌 | Cuenta | Debe | Haber |
94 | Gastos administrativos | 700.00 | |
79 | Cargas imputables a cuentas de costos y gastos | 700.00 | |
X/X Por el destino del gasto. |
🧔 Cliente
Por su parte, el cliente Tiendas Maya SRL debe registrar el asiento contable por el descuento concedido.
📌 | Cuenta | Debe | Haber |
60 | Compras | 14,000.00 | |
601 Mercaderías | |||
6011 Mercaderías | |||
40 | Trib. Cont. y aportes al sist. de pens. y de salud por pagar | 2,520.00 | |
401 Gobierno central | |||
4011 Impuesto general a las ventas | |||
40111 IGV – Cuenta propia | |||
42 | Cuentas por pagar comerciales – terceros | 16,520.00 | |
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | |||
4212 Emitidas | |||
X/X Por el registro de la compra. |
Consecuentemente, debemos realizar el asiento por descuento de pronto pago.
📌 | Cuenta | Debe | Haber |
42 | Cuentas por pagar comerciales – terceros | 826.00 | |
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | |||
4212 Emitidas | |||
16 | Cuentas por cobrar diversos – terceros | 126.00 | |
167 Tributos por acreditar | |||
1673 IGV por acreditar en compras | |||
77 | Ingresos financieros | 700.00 | |
775 Descuentos obtenidos por pronto pago | |||
X/X Por el descuento de pronto pago. |
🏆 Aborda el tema: → ver asiento de ventas
Descarga el Plan Contable General Empresarial 2023 en Excel:
Descargar aquí