La empresa ABC SAC adquiere un cuadro (obra de arte) al óleo con marco de plata (50x70cm) para ser colocado en la oficina del gerente general. El valor de la transacción es de S/. 5,000.00 por lo que nos emiten una factura.
📌 | Cuenta | Debe | Haber |
38 | Otros activos | 5,000.00 | |
381 Bienes de arte y cultura | |||
3811 Obras de arte | |||
46 | Cuentas por pagar diversas – terceros | 5,000.00 | |
469 Otras cuentas por pagar diversas | |||
4699 Otras cuentas por pagar | |||
X/X Por la compra del cuadro de arte. |
Consecuentemente debemos realizar el asiento por el pago.
📌 | Cuenta | Debe | Haber |
46 | Cuentas por pagar diversas – terceros | 5,000.00 | |
469 Otras cuentas por pagar diversas | |||
4699 Otras cuentas por pagar | |||
10 | Efectivo y equivalente de efectivo | 5,000.00 | |
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras | |||
X/X Por el pago de la compra del cuadro de arte. |
Descarga el Plan Contable General Empresarial 2023 en Excel:
Descargar aquí