Le empresa ABC SAC compró artículos de limpieza por el importe de s/ 1,200.00 más IGV según factura F002-156 y el pago fue realizado al contado.
La cuenta contable a utilizar por los productos de limpieza se encuentran dentro de la cuenta 60 → 603 → 6032 – Suministros.
| 📌 | Cuenta | Debe | Haber |
| 60 | Compras | 1,200.00 | |
| 603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos | |||
| 6032 Suministros | |||
| 60321 Artículos de limpieza | |||
| 40 | Trib. Cont. y aportes al sist. de pens. y de salud por pagar | 216.00 | |
| 401 Gobierno central | |||
| 4011 Impuesto general a las ventas | |||
| 40111 IGV – Cuenta propia | |||
| 42 | Cuentas por pagar comerciales – terceros | 1,416.00 | |
| 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | |||
| 4212 Emitidas | |||
| X/X Por el registro de la compra de los artículos de limpieza. |
Como segundo punto, hay que registrar el asiento contable correspondiente de la entrada de los artículos de limpieza al almacén.
| 📌 | Cuenta | Debe | Haber |
| 25 | Materiales auxiliares, suministros y repuestos | 1,200.00 | |
| 252 Suministros | |||
| 2524 Otros suministros | |||
| 25241 Artículos de limpieza | |||
| 61 | Variación de inventarios | 1,200.00 | |
| 613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos | |||
| 6132 Suministros | |||
| 61321 Artículos de limpieza | |||
| X/X Por el ingreso de los artículos de limpieza al almacén. |
Finalmente, debemos realizar el asiento por el pago de la compra.
| 📌 | Cuenta | Debe | Haber |
| 42 | Cuentas por pagar comerciales – terceros | 1,416.00 | |
| 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | |||
| 4212 Emitidas | |||
| 10 | Efectivo y equivalente de efectivo | 1,416.00 | |
| 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras | |||
| 1041 Cuentas corrientes operativas | |||
| X/X Por el pago de la compra de artículos de limpieza. |
Descarga el Plan Contable General Empresarial 2023 en Excel:
Descargar aquí



