La empresa ABC SAC adquiere 1,000 acciones de la empresa Alicorp SAA a precio de s/ 6.30 por acción. Se solicita realizar el asiento contable por dicha adquisición.
| 📌 | Cuenta | Debe | Haber |
| 11 | Inversiones financieras | 6,300.00 | |
| 111 Inversiones mantenidas para negociación | |||
| 1113 Valores emitidos por entidades | |||
| 10 | Efectivo y equivalente de efectivo | 6,300.00 | |
| 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras | |||
| 1041 Cuentas corrientes operativas | |||
| X/X Por la adquisición de acciones de la empresa ALICORP SAA |
Descarga el Plan Contable General Empresarial 2023 en Excel:
Descargar aquÃ



