La empresa ABC SAC solicita que se realice el registro contable del pasaje de un vendedor procedente de Lima a Trujillo por el importe de S/. 80,00 incluido IGV.
Como dato tenemos que el transporte será vía terrestre y no aéreo.
Para ello utilizaremos la cuenta 63 donde se encuentra la sub divisionaria de Gastos de viaje (pasajeros).
📌 | Cuenta | Debe | Haber |
63 | Gastos de servicios prestados por terceros | 67.80 | |
631 Transporte, correos y gastos de viaje | |||
6311 Transporte | |||
63112 De pasajeros | |||
40 | Trib. Cont. y aportes al sist. de pens. y de salud por pagar | 12.20 | |
401 Gobierno central | |||
4011 Impuesto general a las ventas | |||
40111 IGV – Cuenta propia | |||
46 | Cuentas por pagar diversas – terceros | 80.00 | |
469 Otras cuentas por pagar diversas | |||
4699 Otras cuentas por pagar | |||
X/X Por el reconocimiento del gasto del pasaje. |
Como consiguiente, debemos realizar el asiento contable por el destino del gasto.
📌 | Cuenta | Debe | Haber |
95 | Gastos de ventas | 67.80 | |
79 | Cargas imputables a cuentas de costos y gastos | 67.80 | |
X/X Por el destino del gasto. |
Por último realicemos el registro del pago.
📌 | Cuenta | Debe | Haber |
46 | Cuentas por pagar diversas – terceros | 80.00 | |
469 Otras cuentas por pagar diversas | |||
4699 Otras cuentas por pagar | |||
10 | Efectivo y equivalente de efectivo | 80.00 | |
101 Caja | |||
X/X Por el pago del pasaje del vendedor. |
Descarga el Plan Contable General Empresarial 2023 en Excel:
Descargar aquí