La empresa ABC SAC realiza una compra por s/ 59,000.00 a una empresa vinculada o relacionada. De acuerdo al nuevo Plan Contable General Empresarial, las NIC y NIIF: si una empresa asociada realiza una operación de compra de mercaderías a su matriz, deberá efectuar los siguientes asientos:
(Asimismo, cabe aclarar que se utilizará la cuenta contable 43 para dicho registro)
📌 | Cuenta | Debe | Haber |
60 | Compras | 50,000.00 | |
601 Mercaderías | |||
6011 Mercaderías | |||
40 | Trib. Cont. y aportes al sist. de pens. y de salud por pagar | 9,000.00 | |
401 Gobierno central | |||
4011 Impuesto general a las ventas | |||
40111 IGV – Cuenta propia | |||
43 | Cuentas por pagar comerciales – relacionadas | 59,000.00 | |
431 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | |||
4312 Emitidas | |||
X/X Por el registro de la compra. |
📌 | Cuenta | Debe | Haber |
20 | Mercaderías | 50,000.00 | |
201 Mercaderías manufacturadas | |||
2011 Mercaderías manufacturadas | |||
20111 Costo | |||
61 | Variación de inventarios | 50,000.00 | |
611 Mercaderías | |||
6111 Mercaderías manufacturadas | |||
X/X Por el ingreso de la mercadería al almacén. |
Descarga el Plan Contable General Empresarial 2023 en Excel:
Descargar aquí
Muy bueno el asiento