En este caso práctico realizaremos los asientos contables de las detracciones del IGV correspondientes a la parte vendedora y a la parte compradora.
Para ello, tenemos los siguientes datos:
| Valor de venta | IGV 18% | Precio de venta | Tasa | Retención |
| 4,750.00 | 855.00 | 5,605.00 | 4% | 224.20 |
Vendedor
| 📌 | Cuenta | Debe | Haber |
| 1212 | Emitidas en cartera | 5,605.00 | |
| 40111 | IGV – Cuenta propia | 855.00 | |
| 7032 | Servicios – local | 4,750.00 | |
| X/X Por el servicio de transporte. | |||
| 1041 | Cuentas corrientes operativas | 5,380.80 | |
| 1212 | Emitidas en cartera | 5,380.80 | |
| X/X Por el cobro al cliente. | |||
| 1042 | Cuentas corrientes para fines especÃficos | 224.20 | |
| 1212 | Emitidas en cartera | 224.20 | |
| X/X Por el depósito de la detracción. |
Comprador
| 📌 | Cuenta | Debe | Haber |
| 60911 | Transporte | 4,750.00 | |
| 40111 | IGV – Cuenta propia | 855.00 | |
| 4212 | Emitidas | 5,605.00 | |
| X/X Por el transporte de las mercaderÃas. | |||
| 2011 | MercaderÃas | 4,750.00 | |
| 6111 | MercaderÃas | 4,750.00 | |
| X/X Por el envÃo de mercaderÃas al almacén | |||
| 4212 | Emitidas | 5,380.80 | |
| 10141 | Cuentas corrientes operativas | 5,380.80 | |
| X/X Por el pago al proveedor. | |||
| 4212 | Emitidas | 224.20 | |
| 101 | Caja | 224.20 | |
| X/X Por el depósito de la detracción. |
Descarga el Plan Contable General Empresarial 2023 en Excel:
Descargar aquÃ



