La empresa Inmobiliaria Caro SA adquiere un vehículo (Mini Band Hyundai) que será utilizado para el traslado de los asesores de venta y los prospectos hacia los proyectos de lotización. El importe por dicha compra fue de s/ 90,000.00 más IGV. Se solicita que se realice el asiento contable correspondiente.
En primera instancia nos encontramos frente a un caso de una compra de activo fijo por lo que tendremos que utilizar la cuenta 33 Propiedad, planta y equipo.
| 📌 | Cuenta | Debe | Haber |
| 33 | Propiedad, planta y equipo | 90,000.00 | |
| 334 Unidades de transporte | |||
| 3341 Vehículos motorizados | |||
| 33411 Costo | |||
| 40 | Trib. Cont. y aportes al sist. de pens. y de salud por pagar | 16,200.00 | |
| 401 Gobierno central | |||
| 4011 Impuesto general a las ventas | |||
| 40111 IGV – Cuenta propia | |||
| 46 | Cuentas por pagar diversas – terceros | 106,200.00 | |
| 465 Pasivos por compra de activo inmovilizado | |||
| 4654 Propiedad, planta y equipo | |||
| X/X Por la adquisición del carro. |
Consecuentemente, se sabe que la empresa realizó el pago al contado por transferencia bancaria.
| 📌 | Cuenta | Debe | Haber |
| 46 | Cuentas por pagar diversas – terceros | 106,200.00 | |
| 465 Pasivos por compra de activo inmovilizado | |||
| 4654 Propiedad, planta y equipo | |||
| 10 | Efectivo y equivalente de efectivo | 106,200.00 | |
| 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras | |||
| 1041 Cuentas corrientes operativas | |||
| X/X Por el pago por la adquisición del carro. |
Descarga el Plan Contable General Empresarial 2023 en Excel:
Descargar aquí




Gracias, todo claro.