Cronograma Sunat 2023

El cumplimiento de las obligaciones tributarias con Sunat es una parte fundamental de la gestión empresarial, y conocer el cronograma tributario es esencial para evitar multas y sanciones.

En este artículo, presentaremos el cronograma tributario para las declaraciones mensuales del año 2023, teniendo en cuenta el último dígito del Registro Único de Contribuyentes (RUC).

Cronograma de vencimientos tributarios 2023 para declaraciones mensuales

PeriodoÚltimo dígito del RUCBuenos contribuyentes
012 y 34 y 56 y 78 y 9
Ene15 Feb16 Feb17 Feb20 Feb21 Feb22 Feb23 Feb
Feb15 Mar16 Mar17 Mar20 Mar21 Mar22 Mar23 Mar
Mar19 Abr20 Abr21 Abr24 Abr25 Abr26 Abr27 Abr
Abr16 May17 May18 May19 May22 May23 May24 May
May15 Jun16 Jun19 Jun20 Jun21 Jun22 Jun23 Jun
Jun17 Jul18 Jul19 Jul20 Jul21 Jul24 Jul25 Jul
Jul15 Ago16 Ago17 Ago18 Ago21 Ago22 Ago23 Ago
Ago15 Set18 Set19 Set20 Set21 Set22 Set25 Set
Set16 Oct17 Oct18 Oct19 Oct20 Oct23 Oct24 Oct
Oct16 Nov17 Nov20 Nov21 Nov22 Nov23 Nov24 Nov
Nov18 Dic19 Dic20 Dic21 Dic22 Dic26 Dic27 Dic
Dic16 Ene17 Ene18 Ene19 Ene22 Ene23 Ene24 Ene

Se realiza actualizaciones automáticas diarias de este cronograma, utilizando colores para asegurarte de no perderte ninguna declaración mensual.

Shares
error: Detengamos el plagio !!