El cumplimiento de las obligaciones tributarias con Sunat es una parte fundamental de la gestión empresarial, y conocer el cronograma tributario es esencial para evitar multas y sanciones.
En este artículo, presentaremos el cronograma tributario para las declaraciones mensuales del año 2023, teniendo en cuenta el último dígito del Registro Único de Contribuyentes (RUC).
Cronograma de vencimientos tributarios 2023 para declaraciones mensuales
Periodo | Último dígito del RUC | Buenos contribuyentes | |||||
0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | ||
Ene | 15 Feb | 16 Feb | 17 Feb | 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb |
Feb | 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 20 Mar | 21 Mar | 22 Mar | 23 Mar |
Mar | 19 Abr | 20 Abr | 21 Abr | 24 Abr | 25 Abr | 26 Abr | 27 Abr |
Abr | 16 May | 17 May | 18 May | 19 May | 22 May | 23 May | 24 May |
May | 15 Jun | 16 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun | 23 Jun |
Jun | 17 Jul | 18 Jul | 19 Jul | 20 Jul | 21 Jul | 24 Jul | 25 Jul |
Jul | 15 Ago | 16 Ago | 17 Ago | 18 Ago | 21 Ago | 22 Ago | 23 Ago |
Ago | 15 Set | 18 Set | 19 Set | 20 Set | 21 Set | 22 Set | 25 Set |
Set | 16 Oct | 17 Oct | 18 Oct | 19 Oct | 20 Oct | 23 Oct | 24 Oct |
Oct | 16 Nov | 17 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | 24 Nov |
Nov | 18 Dic | 19 Dic | 20 Dic | 21 Dic | 22 Dic | 26 Dic | 27 Dic |
Dic | 16 Ene | 17 Ene | 18 Ene | 19 Ene | 22 Ene | 23 Ene | 24 Ene |
Se realiza actualizaciones automáticas diarias de este cronograma, utilizando colores para asegurarte de no perderte ninguna declaración mensual.